TEL24小時(shí)專線
			
				
		
		
	0538-6201196
18605382299
	
	
| 性 能 | 人造電極 | 酚醛浸漬 | 壓型酚醛石墨管 | |
| 石 墨 | 石 墨 | YFSG1 | YFSG2 | |
| 比重 | 2.2-2.27 | 2.03-2.07 | ||
| 密度 g/cm3 | 1.14-1.6 | 1.8-1.9 | 1.8-1.93 | 1.97 | 
| 硬度(布氏) | 10-12 | 25-35 | ||
| 吸水率 % | 12-14 | 0.07 | ||
| 孔隙率 % | 28-32 | |||
| 增重率 % | 14-15 | |||
| 導(dǎo)熱系數(shù) Kcal/m.h.℃ | 100-110 | 100-110 | 27-35 | |
| 抗壓強(qiáng)度 MPa | 20-24 | 60-70 | 86.2-120 | 69 | 
| 抗拉強(qiáng)度 MPa | 2.5-3.5 | 8-10 | 24.5-28.2 | 14.1 | 
| 抗彎強(qiáng)度 MPa | 8.5-10 | 24-28 | 60 | |
| 沖擊韌性 kg.cm/cm2 | 1.4-1.6 | 2.8-3.2 | 2.7℃3.4 | |
| 溫差急變性 150℃急冷至20℃次數(shù) | 20 | 39 | ||
| 浸漬深度 mm | 20 | |||
| 滲透性 (厚度 10mm) | 滲透 | 12-15 | ||
| 線膨脹系數(shù) 1/℃ | 2倍工作壓力下不透 | 0.8MPa下不透 | ||
| 氧化溫度 ℃ | 2.5x10-6 | 5.5x10-6 | 24.75x10-6(96℃) | 8.45x10-6 | 
| 使用溫度 ℃ | 400 | 170 | 170-180 | |
| 
			熱穩(wěn)定性 (從150℃-200℃自 然降到15-20℃)次數(shù)  | 
		>35 | >30 | ||
| 彈性模具 MPa | 0.07-0.13 | 2.16x106 | 1.48x106 | |
| 馬丁耐熱 ℃ | ≥170 | 300 | ||
| 酚醛樹脂浸漬石墨的化學(xué)穩(wěn)定性 | ||||
| 類 | 介 質(zhì) | 濃度% | 溫度℃ | 耐腐蝕性 | 
| 酸類 | 鹽酸、脂肪酸、醋酐、油酸、蟻酸、乳酸、檸檬酸、酒石酸、硼酸、亞硫酸、鹽酸 | 任意 | <沸點(diǎn) | 耐 | 
| 
			硝酸 硫酸 硫酸 磷酸 氫氟酸 氫氟酸 溴化氫 氫溴酸 鉻酸 鉻堿 鉻堿 醋酸 醋酸  | 
		
			5 <75 80 <80 <48 48-60 0.5 任意 10 10 40 <50 100  | 
		
			常溫 <120 <120 <沸點(diǎn) <沸點(diǎn) <85 80 <沸點(diǎn) 常溫 <沸點(diǎn) 常溫 <100 200  | 
		
			常耐 耐 不耐 耐 耐 耐 耐 不耐 尚耐 耐 耐 耐 耐  | 
	|
| 
			堿 類  | 
		
			氫氧化鈉 氫氧化鉀 氨水(乙醇胺 )  | 
		
			10 10 任意  | 
		
			<20 常溫 <沸點(diǎn)  | 
		
			不耐 尚耐 耐  | 
	
| 鹽類溶液 | 硫酸酸鈉、硫酸氫鈉、硫酸鎳、硫酸鋅、硫酸鋁、硫氫化銨、氯化鋁、氯化銨、氯化銅、氯化亞鐵、氯化錫、磷酸銨、硝酸鈉、硫化硫酸鈉 | 任意 | <沸點(diǎn) | 耐 | 
| 
			       硫酸鋅 硫酸鋅 硫酸銅 三氯化砷 高錳酸鉀  | 
		
			27 飽和 任意 100 20  | 
		
			<沸點(diǎn) 60 <100 <100 60  | 
		
			耐 耐 耐 耐 耐  | 
	|
| 鹵素 | 
			        氟 干氯 濕氯 溴、碘 溴水  | 
		
			100 100 100 飽和  | 
		
			 常溫 常溫  | 
		
			耐 耐 不耐 耐 耐  | 
	
| 有機(jī)化合物 | 甲醇、異丙醇、戊醇、丙醇、丁酮、苯胺、苯、二氯甲烷、汽油、氯化苯、二氯甲烷、汽油、氯化苯、二氯乙烷、四氯乙烷、氯仿、四氯化碳、二氧雜環(huán)乙烷 | 100 | <沸點(diǎn) | 耐 | 
| 
			        乙醇 三氯乙醛 二氯乙醛 丙烯晴 苯乙烯、乙基苯 乙醛  | 
		
			95 33 100  | 
		
			<沸點(diǎn) 20 20-100 20-60 20 20  | 
		
			耐 耐 耐 耐 耐 耐  | 
	|
| 其它 | 
			硫酸乙脂 尿素  | 
		
			50 70  | 
		
			<沸點(diǎn) 常溫  | 
		
			耐 耐  | 
	
| 應(yīng)用實(shí)例 | 二氯苯+二氯乙烷+聚氯化物 | 100 | 耐 | |
| 醛醚凝液 | 20 | 耐 | ||
| 擴(kuò)散劑Hφ | 20-60 | 耐 | ||
| 拉開粉 | 20 | 耐 | ||
| 拉開粉 | 20 | 100 | 耐 | |
| 發(fā)泡劑 | 20 | 20 | 不耐 | |
| 
			     氯乙烷+鹽酸+酒精 氯油+氯氣+酒精+水 濕二氧化氯 硫酸鎳+硫酸鎳 硫酸鋅+硫酸 苯+二氯乙烷+氯氣+鹽酸 季戊四醇+鹽酸 烷基磺酰氯 硫酸+苯 蛋白質(zhì)水解液  | 
		
			 合H2SO470  | 
		
			140-25 60 80-40 50-70 40-60 120-130 180 80-25 90 70-120  | 
		
			耐 不耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐  | 
	|
| 
			 不透性石墨的物性:優(yōu)越的耐腐蝕性高效的導(dǎo)熱性、小的熱膨脹系數(shù)、較好的耐溫差急變性不污染介質(zhì)良好的機(jī)械加工性能、較高的機(jī)械強(qiáng)度在一定液(氣)壓下的不透性。  | 
	||||